
Т О К Т О М №I/20-79
29.06.2026-ж Кызыл-Октябрь а.
“Кызыл-Октябрь айыл өкмөтүнүн 2027-2028-2029 жылдардын
жергиликтүү бюджетинин долбоорун бекитүү жөнүндө”
Кызыл-Октябрь айыл окмотүнүн 2027-2028-2029 жылдардын жергиликтүү бюджетинин долбоору боюнча маалыматтары менен таанышып, Кызыл-Октябрь айылдык кенеши
ТОКТОМ КЫЛАТ:
- Кызыл-Октябрь айыл окмотунун 2027-2028-2029 жылдардын жергиликтүү бюджетинин долбоорун киреше бөлүгү төмөнкүчө бекитилсин:
Киреше бөлүгү
| Жылдар | Жер. бюджет | Атайын счет | Баардыгы |
| 2027 | 206483,3 | 7050,0 | 213533,3 |
| 2028 | 238485,0 | 7050,0 | 245535,0 |
| 2029 | 248560,5 | 7050,0 | 255610,5 |
Чыгаша бөлүгү
| № | Аталышы | 2027 ж. | 2028ж. | 2029ж. |
| 1 | Аткарууч ужана мыйзам чыгаруучу органдар | 25425,1 | 22550,3 | 57733,9 |
| 2 | Жарандык коргоо жана өзгөчө кырдаалдар боюнча | 619,0 | 622,0 | 625,0 |
| 3 | Экономикалык маселелер
|
1239,1 | 1239,1 | 1239,1 |
| 4 | ТЖК | 121217,2 | 82142,4 | 157880,6 |
| 5 | Китепканалар | 1968,9 | 1968,9 | 1968,9 |
| 6 | Маданият үйлөрү | 12737,4 | 11487,2 | 6495,6 |
| 7 | Спорткомплекс
|
5651,9 | 26234,0 | 3236,0 |
| 8 | Бала бакча | 11456,1 | 7396,7 | 4889,3 |
| 9 | Орто билим берүү | 14480,6 | 64656,4 | 11204,1 |
| 10 | Социалдык коргоо | 11688,0 | 20188,0 | 3288,0 |
| 11 | Бала бакча атайын эсеп | 7050,0 | 7050,0 | 7050,0 |
| Баардыгы | 213533,3 | 245535,0 | 255610,5 |
- Бекитилген токтомдун так аткарылышы айыл окмот башчысы Н.Ж.Сулаймановго жана Социалдык-экономикалык бөлүмүнүн башчысы Г.Ж.Мадиевага милдеттендирилсин.
Кеңешинин төрагасы А.Т.Карамырзаев














