
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №—I/20-79
от 29.06.2026 года с. Кызыл-Октябрь
“Об утверждении проекта местного бюджета Кызыл-Октябрьского
айыл окмоту на 2027-2028-2029 годы”
Ознакомившийся с информацией о проекте местного бюджета Кызыл-Октябрьского айыл окмоту на 2027-2028-2029 годы, заседание депутатов Кызыл-Октябрьского айылного кенеша
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить доходную часть проекта местного бюджета Кызыл-Октябрьского айыл окмоту на 2027-2028-2029 годы в следующем виде:
Доходная часть
| Годы | Местный бюджет | Счет | Всего |
| 2027 | 206483,3 | 7050,0 | 213533,3 |
| 2028 | 238485,0 | 7050,0 | 245535,0 |
| 2029 | 248560,5 | 7050,0 | 255610,5 |
Чыгаша бөлүгү
| № | Аталышы | 2027 ж. | 2028ж. | 2029ж. |
| 1 | Аткарууч ужана мыйзам чыгаруучу органдар | 25425,1 | 22550,3 | 57733,9 |
| 2 | Жарандык коргоо жана өзгөчө кырдаалдар боюнча | 619,0 | 622,0 | 625,0 |
| 3 | Экономикалык маселелер
|
1239,1 | 1239,1 | 1239,1 |
| 4 | ТЖК | 121217,2 | 82142,4 | 157880,6 |
| 5 | Китепканалар | 1968,9 | 1968,9 | 1968,9 |
| 6 | Маданият үйлөрү | 12737,4 | 11487,2 | 6495,6 |
| 7 | Спорткомплекс
|
5651,9 | 26234,0 | 3236,0 |
| 8 | Бала бакча | 11456,1 | 7396,7 | 4889,3 |
| 9 | Орто билим берүү | 14480,6 | 64656,4 | 11204,1 |
| 10 | Социалдык коргоо | 11688,0 | 20188,0 | 3288,0 |
| 11 | Бала бакча атайын эсеп | 7050,0 | 7050,0 | 7050,0 |
| Баардыгы | 213533,3 | 245535,0 | 255610,5 |
- Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу Кызыл-Октябрьского айыл окмоту Сулайманову Н.А. и заведующему социально-экономического отдела Мадиевой Г.Ж.
Председатель А.Т.Карамырзаев














